| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Alla Riscoperta del Terminillo |
| Progetto Regionale 2007 |
| 2° Incontro |
| Organizzazione: C.P. Rieti - Regione Lazio |
| Terminillo 25 agosto 2007 |
|
|
| 60 piani Ragazzi |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 14:13 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 17 | MARIANGELI Matteo | 1994 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.33 | 621 |
| 2 | 3 | 67 | LELLI Simone | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.47 | 578 |
| 3 | 2 | 214 | MATTEI Marco | 1995 | RM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 8.75 | 496 |
| 4 | 5 | 281 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.26 | 361 |
|
|
| 60 Hs H 60 Ragazzi |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 11:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 68 | LELLI Simone | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.64 | 810 |
| 2 | 4 | 99 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.76 | 785 |
| 3 | 1 | 95 | POLLETTI Mattia | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.78 | 781 |
| 4 | 2 | 22 | CHIARI Samuele | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.96 | 746 |
| 5 | 5 | 17 | MARIANGELI Matteo | 1994 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 10.96 | 582 |
|
|
| Salto in alto Ragazzi |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 12:00 Ora Fine: 12:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 79 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.46 | 716 |
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| X | - | - | O | - | O | O | O | O | XO | XO | XXX |
| 2 | 4 | 55 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.31 | 592 |
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| - | O | O | O | O | XXO | XXX |
| 3 | 2 | 66 | POLLETTI Mattia | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.31 | 592 |
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| O | O | O | O | XO | XXO | XXX |
| 4 | 1 | 58 | CHIARI Samuele | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.20 | 504 |
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 |
| - | O | O | XXX |
|
|
| Peso Kg 2 Ragazzi |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 12:35 Ora Fine: 12:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 79 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.26 | 535 |
| 1°: 10.26 | 2°: 10.05 | 3°: 9.48 | 4°: 10.21 |
| 2 | 2 | 58 | CHIARI Samuele | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.47 | 475 |
| 1°: 9.47 | 2°: 9.14 | 3°: 8.83 | 4°: N |
| 3 | 1 | 55 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.42 | 471 |
| 1°: 8.61 | 2°: 9.00 | 3°: 9.04 | 4°: 9.42 |
| 4 | 5 | 78 | POLLETTI Mattia | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.53 | 323 |
| 1°: 7.53 | 2°: 6.95 | 3°: 7.31 | 4°: 7.40 |
|
|
| 60 piani Ragazze |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 14:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 46 | PANEI Fabiana | 1994 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 9.03 | 652 |
| 2 | 2 | 7 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.43 | 574 |
| 3 | 4 | 10 | DI FAZI Flavia | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.47 | 566 |
| 4 | 5 | 93 | BRANDELLI Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 9.56 | 549 |
| Serie 2 |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 14:11 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 100 | MARINI Beatrice | 1995 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 9.51 | 558 |
| 2 | 3 | 16 | MENNA Agnese | 1994 | RF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.60 | 541 |
| 3 | 4 | 86 | MANCINI Alessia | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 9.66 | 530 |
| 4 | 5 | 89 | MAROTTA Cristina | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.19 | 430 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 46 | PANEI Fabiana | 1994 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 9.03 | 652 |
| 2 | 7 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.43 | 574 |
| 3 | 10 | DI FAZI Flavia | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.47 | 566 |
| 4 | 100 | MARINI Beatrice | 1995 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 9.51 | 558 |
| 5 | 93 | BRANDELLI Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 9.56 | 549 |
| 6 | 16 | MENNA Agnese | 1994 | RF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 9.60 | 541 |
| 7 | 86 | MANCINI Alessia | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 9.66 | 530 |
| 8 | 89 | MAROTTA Cristina | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.19 | 430 |
|
|
| 60 Hs H 60 Ragazze |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 11:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 93 | BRANDELLI Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 11.36 | 689 |
| 2 | 2 | 80 | MANCINI Alessia | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 12.17 | 577 |
| 3 | 3 | 16 | MENNA Agnese | 1994 | RF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 12.58 | 522 |
| 4 | 5 | 89 | MAROTTA Cristina | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.70 | 506 |
|
|
| Salto in alto Ragazze |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 12:00 Ora Fine: 12:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 10 | DI FAZI Flavia | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.34 | 731 |
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 |
| - | O | XO | O | O | XO | XO | XXX |
| 2 | 3 | 80 | MANCINI Alessia | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.31 | 703 |
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 |
| O | XO | O | O | O | XO | XXX |
| 3 | 1 | 7 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.15 | 561 |
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 |
| O | O | XXX |
|
|
| 80 piani Cadetti |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 13:00 Vento: +0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 86 | FUSIANI Simone | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.75 | 734 |
| 2 | 3 | 10 | LINOSSI Benjamin | 1992 | CM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 9.77 | 727 |
| 3 | 5 | 172 | FIANCO Emanuele | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.21 | 577 |
| 4 | 6 | 115 | CERRI Ambrogio | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.27 | 558 |
| 5 | 2 | 173 | FAUSTINI Antonio | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.42 | 511 |
|
|
| 300 piani Cadetti |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 14:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 265 | RAGUCCI Leonardo | 1992 | CM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 37.08 | 882 |
| 2 | 4 | 235 | CAPRIOTTI Matteo | 1992 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 37.73 | 834 |
| 3 | 2 | 92 | FARAGLIA Nicolo' | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 39.62 | 703 |
| 4 | 5 | 305 | MICARELLI Alessio | 1992 | CM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 42.29 | 533 |
| Serie 2 |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 14:22 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 172 | FIANCO Emanuele | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 41.64 | 573 |
| 2 | 2 | 9 | FOSSO Roberto | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 41.92 | 556 |
| 3 | 4 | 115 | CERRI Ambrogio | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 43.59 | 458 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 265 | RAGUCCI Leonardo | 1992 | CM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 37.08 | 882 |
| 2 | 235 | CAPRIOTTI Matteo | 1992 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 37.73 | 834 |
| 3 | 92 | FARAGLIA Nicolo' | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 39.62 | 703 |
| 4 | 172 | FIANCO Emanuele | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 41.64 | 573 |
| 5 | 9 | FOSSO Roberto | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 41.92 | 556 |
| 6 | 305 | MICARELLI Alessio | 1992 | CM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 42.29 | 533 |
| 7 | 115 | CERRI Ambrogio | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 43.59 | 458 |
|
|
| 600 metri Cadetti |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 14:56 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 92 | FARAGLIA Nicolo' | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:35.18 | 556 |
| 2 | 2 | 49 | GLINSKY Eugenio | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:36.14 | 526 |
|
|
| 100 Hs H 84 Cadetti |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 13:10 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 86 | FUSIANI Simone | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14.72 | 774 |
| 2 | 4 | 21 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 15.09 | 721 |
| 3 | 2 | 3 | BELLINI Filippo | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 15.97 | 599 |
| Serie 2 |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 13:15 Vento: +1.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 9 | FOSSO Roberto | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 16.74 | 499 |
| 2 | 2 | 108 | SCARDAONI Mattia | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 17.42 | 415 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 86 | FUSIANI Simone | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14.72 | 774 |
| 2 | 21 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 15.09 | 721 |
| 3 | 3 | BELLINI Filippo | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 15.97 | 599 |
| 4 | 9 | FOSSO Roberto | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 16.74 | 499 |
| 5 | 108 | SCARDAONI Mattia | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 17.42 | 415 |
|
|
| 300 Hs H 76 Cadetti |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 11:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 21 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 42.69 | 760 |
|
|
| Salto in alto Cadetti |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 12:00 Ora Fine: 12:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 12 | VERRENGIA Mario | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.68 | 723 |
| 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.70 |
| - | - | - | - | O | - | - | XO | XO | XO | - | O | XXX |
| 2 | 1 | 133 | PICA Gian Marco | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.62 | 662 |
| 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.70 |
| - | - | - | - | O | - | - | O | XO | XXX |
| 3 | 5 | 172 | FIANCO Emanuele | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.53 | 573 |
| 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.70 |
| - | O | O | X- | O | XXX |
| 4 | 3 | 3 | BELLINI Filippo | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.53 | 573 |
| 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.70 |
| - | - | - | - | XXO | - | - | XXX |
| 5 | 2 | 13 | SCARDAONI Mattia | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.45 | 494 |
| 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.70 |
| O | O | O | XXX |
| 6 | 4 | 123 | FAUSTINI Antonio | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.35 | 398 |
| 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.70 |
| O | XXX |
|
|
| Salto triplo Cadetti |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 13:00 Ora Fine: 13:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 44 | BULDINI David | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.64 | +1.6 | 889 |
| 1°: 12.58 | 2°: 12.64 | 3°: N | 4°: 12.38 | 5°: N |
| 1°: +0.4 | 2°: +1.6 | 3°: +1.6 | 4°: +0.2 | 5°: +1.0 |
|
|
| 80 piani Cadette |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 12:55 Vento: +1.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 22 | VITALI Elena | 1992 | CF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 10.55 | 817 |
| 2 | 5 | 11 | MARZUOLO Chiara | 1993 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.94 | 700 |
| 3 | 4 | 111 | D'ALESSIO Chiara | 1993 | CF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 11.17 | 635 |
| 4 | 6 | 93 | STAZI Marta | 1993 | CF | RI227 UISP ATL. SABINIA | 11.45 | 559 |
|
|
| 300 piani Cadette |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 14:24 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 22 | VITALI Elena | 1992 | CF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 43.89 | 792 |
| 2 | 3 | 181 | VANNINI Chiara | 1992 | CF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 44.88 | 734 |
| 3 | 1 | 93 | STAZI Marta | 1993 | CF | RI227 UISP ATL. SABINIA | 46.63 | 636 |
| 4 | 5 | 199 | COLASANTI Ambra | 1993 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 49.16 | 506 |
| 5 | 6 | 11 | COLARIETI Anna | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.40 | 400 |
|
|
| 600 metri Cadette |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 14:56 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 25 | MARCHESINI Laura | 1992 | CF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 1:43.67 | 738 |
| 2 | 1 | 286 | COPPA Eleonora | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:56.38 | 437 |
| 3 | 2 | 199 | COLASANTI Ambra | 1993 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:03.73 | 292 |
|
|
| 80 Hs H 76 Cadette |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 13:35 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 7 | SANTILLI Silvia | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 13.30 | 792 |
|
|
| 300 Hs H 76 Cadette |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 11:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 27 | SANTILLI Silvia | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 53.25 | 617 |
|
|
| Salto triplo Cadette |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 12:00 Ora Fine: 12:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 13 | DI GIROLAMO Giulia | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.88 | 567 |
| 1°: 8.88 | 2°: 8.38 | 3°: 8.37 | 4°: 7.61 |
|
|
| 100 metri Allievi |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 12:20 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 88 | VALENTINI Marco | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.38 | 725 |
| 2 | 4 | 4 | PETRANGELI Stefano | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.75 | 636 |
| 3 | 2 | 14 | LATINI Simone | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.55 | 458 |
|
|
| 200 metri Allievi |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 13:55 Vento: +1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 92 | VALENTINI Lorenzo | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.89 | 746 |
| 2 | 4 | 88 | VALENTINI Marco | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.24 | 704 |
| 3 | 2 | 58 | BUFALINO Andrea | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.69 | 652 |
| 4 | 5 | 4 | PETRANGELI Stefano | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.75 | 645 |
| 5 | 6 | 14 | LATINI Simone | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 26.26 | 389 |
|
|
| 400 metri Allievi |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 14:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 58 | BUFALINO Andrea | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.32 | 682 |
| 2 | 5 | 10 | COLASANTI Stefano | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 55.93 | 508 |
| 3 | 6 | 92 | VALENTINI Lorenzo | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 56.26 | 494 |
| 4 | 2 | 87 | FIOCCO Marco | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 57.28 | 450 |
|
|
| 110 Hs H 91 Allievi |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 13:25 Vento: +1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 91 | ZANIN Alessandro | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 15.31 | 756 |
|
|
| 400 Hs H 84 Allievi |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 11:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 18 | MOMI Federico | 1990 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 57.83 | 688 |
| 2 | 3 | 7 | BARBANTE Cristian | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:01.21 | 568 |
| 3 | 2 | 87 | FIOCCO Marco | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:05.11 | 441 |
|
|
| Salto in alto Allievi |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 13:20 Ora Fine: 14:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 91 | ZANIN Alessandro | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.80 | 701 |
| 1.70 | 1.80 | 1.91 |
| O | O | XXX |
|
|
| 100 metri Allieve |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 12:30 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 113 | MATTEI Giulia | 1991 | AF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 13.07 | 716 |
| 2 | 3 | 7 | CECCARELLI Chiara | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 13.54 | 630 |
| 3 | 5 | 98 | MOSTARDA Elisa | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14.26 | 507 |
| 4 | 2 | 179 | BUSCEMA Valentina | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14.92 | 403 |
|
|
| 200 metri Allieve |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 13:40 Vento: -1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 6 | LATINI Giulia | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.90 | 815 |
| 2 | 4 | 113 | MATTEI Giulia | 1991 | AF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 27.36 | 687 |
| 3 | 2 | 35 | BASENGHI Elisa | 1990 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 30.62 | 436 |
| 4 | 5 | 85 | FESTUCCIA Maura | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 31.76 | 359 |
|
|
| 400 metri Allieve |
| Stadio d'Altura E. Leoncini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 25/08/2007 Ora Inizio: 14:38 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 6 | LATINI Giulia | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 58.45 | 820 |
